Polski Alarm Smogowy opublikował ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze od początku jego funkcjonowania i pokazał jak aktywna postawa samorządów i wymiana starych kotłów i pieców węglowych wpływa na poprawę jakości powietrza. Szczegóły można znaleźć tutaj.
W poniższej tabeli porównaliśmy osiągnięte rezultaty przez miasta porównywalne zwyczajowo do Wrześni – są to: Środa Wielkopolska, Śrem, Gniezno, Słupca, Pleszew i Jarocin.
Ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze pod względem liczby złożonych wniosków 2018-2023 | ||
Miejsce w rankingu | Gmina | Liczba wniosków |
50 | Pleszew | 1186 |
109 | Września | 858 |
230 | Jarocin | 634 |
478 | Śrem | 440 |
499 | Środa Wielkopolska | 426 |
548 | Gniezno miasto | 399 |
1043 | Słupca miasto | 250 |
W poniższej tabeli porównaliśmy osiągnięte rezultaty przez gminy powiatu wrzesińskiego.
Ranking najaktywniejszych gmin w Programie Czyste Powietrze pod względem liczby złożonych wniosków 2018-2023 | ||
Miejsce w rankingu | Gmina | Liczba wniosków |
109 | Września | 858 |
956 | Pyzdry | 266 |
1023 | Miłosław | 253 |
1026 | Nekla | 252 |
1435 | Kołaczkowo | 186 |
Zdajemy sobie sprawę, że powyższe dane nie obrazują całej sprawy w sposób zobiektywizowany, ponieważ porównuje się miasta (Gniezno, Słupca) do gmin miejsko-wiejskich, czy też gminy o różnych wielkościach (Września, Kołaczkowo). Niemniej przedstawione liczby obrazują przynajmniej rząd wielkości. Bardziej zobiektywizowane dane pokazują poniższe tabele.
Ranking gmin w Programie Czyste Powietrze pod względem liczby złożonych wniosków w porównaniu do liczby budynków jednorodzinnych w gminie 2018-2023 | ||
Miejsce w rankingu | Gmina | Liczba wniosków |
63 | Pleszew | 1186 |
774 | Słupca miasto | 250 |
1219 | Września | 858 |
1459 | Gniezno miasto | 399 |
1798 | Środa Wielkopolska | 426 |
1857 | Śrem | 440 |
1864 | Jarocin | 634 |
Ranking gmin w Programie Czyste Powietrze pod względem liczby złożonych wniosków w porównaniu do liczby budynków jednorodzinnych w gminie 2018-2023 | ||
Miejsce w rankingu | Gmina | Liczba wniosków |
385 | Kołaczkowo | 186 |
829 | Pyzdry | 266 |
870 | Nekla | 252 |
998 | Miłosław | 253 |
1219 | Września | 858 |
Z powyższych zestawień wynika, że Miasto i Gmina Września ma jeszcze co robić, żeby poprawić jakoś powietrza atmosferycznego, zwłaszcza w okresie zimowych.